Kontakt
Anwaltskanzlei Schmidt
Gutenbergplatz 1
93047 Regensburg
Tel. 0941. 630 80 50
Fax 0941. 630 80 59
Kindergeldverrechnungstabelle
Stand 01.07.2007
Kindergeldverrechnungstabelle in EUR
Das Kindergeld beträgt monatlich
- 154 Euro für das erste, zweite und dritte Kind und
- 179 Euro für das vierte und jedes weitere Kind.
Das Kindergeld wird ab dem 01.07.2007 unter Berücksichtigung der neuen Regelsätze der Düsseldorfer Tabelle wie folgt angerechnet:
Anrechnung des (hälftigen) Kindergeldes für das 1. bis 3. Kind
| Altersstufe 1 0-5 |
Altersstufe 2 6-11 |
Altersstufe 3 12-17 |
|
| Gruppe 1 - 100% Kindergeldanrechnung | 202 | 245 | 288 |
| 4 | - | - | |
| Gruppe 2 - 107% Kindergeldanrechnung | 217 | 263 | 309 |
| 21 | 9 | - | |
| Gruppe 3 - 114% Kindergeldanrechnung | 231 | 280 | 329 |
| 35 | 26 | 17 | |
| Gruppe 4 - 121% Kindergeldanrechnung | 245 | 297 | 349 |
| 49 | 43 | 37 | |
| Gruppe 5 - 128% Kindergeldanrechnung | 259 | 314 | 369 |
| 63 | 60 | 57 | |
| Gruppe 6 - 135% Kindergeldanrechnung | 273 | 331 | 389 |
| Ab Gruppe 6 (135% des Regelbetrages) erfolgt vollständige Anrechnung des halben Kindergeldes in Höhe von EUR 77 | |||
Anrechnung des (hälftigen) Kindergeldes für das 4. Kind und für jedes weitere
| Altersstufe 1 0-5 |
Altersstufe 2 6-11 |
Altersstufe 3 12-17 |
|
| Gruppe 1 - 100% Kindergeldanrechnung | 202 | 245 | 288 |
| 18,50 | 3,50 | - | |
| Gruppe 2 - 107% Kindergeldanrechnung | 217 | 263 | 309 |
| 33,50 | 21,50 | 9,50 | |
| Gruppe 3 - 114% Kindergeldanrechnung | 231 | 280 | 329 |
| 47,50 | 38,50 | 29,50 | |
| Gruppe 4 - 121% Kindergeldanrechnung | 245 | 297 | 349 |
| 61,50 | 55,50 | 49,50 | |
| Gruppe 5 - 128% Kindergeldanrechnung | 259 | 314 | 369 |
| 75,50 | 72,50 | 69,50 | |
| Gruppe 6 - 135% Kindergeldanrechnung | 273 | 331 | 389 |
| Ab Gruppe 6 (135% des Regelbetrages) erfolgt vollständige Anrechnung des halben Kindergeldes in Höhe von EUR 89,50 | |||
