Kontakt
Anwaltskanzlei Schmidt
Gutenbergplatz 1
93047 Regensburg
Tel. 0941. 630 80 50
Fax 0941. 630 80 59
Düsseldorfer Tabelle
Stand 01.07.2007
| Altersstufe in Jahren | |||||||
| Einkommens- gruppe | Einkommen | 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | % | Bedarfskontroll- betrag |
| 1 | bis 1300 | 202 | 245 | 288 | 389 | 100 | 770 / 900 |
| 2 | 1300 - 1500 | 217 | 263 | 309 | 389 | 107 | 950 |
| 3 | 1500 - 1700 | 231 | 280 | 329 | 389 | 114 | 1000 |
| 4 | 1700 - 1900 | 245 | 297 | 349 | 401 | 121 | 1050 |
| 5 | 1900 - 2100 | 259 | 314 | 369 | 424 | 128 | 1100 |
| 6 | 2100 - 2300 | 273 | 331 | 389 | 447 | 135 | 1150 |
| 7 | 2300 - 2500 | 287 | 348 | 409 | 471 | 142 | 1200 |
| 8 | 2500 - 2800 | 303 | 368 | 432 | 497 | 150 | 1250 |
| 9 | 2800 - 3200 | 324 | 392 | 461 | 530 | 160 | 1350 |
| 10 | 3200 - 3600 | 344 | 417 | 490 | 563 | 170 | 1450 |
| 11 | 3600 - 4000 | 364 | 441 | 519 | 596 | 180 | 1550 |
| 12 | 4000 - 4400 | 384 | 466 | 548 | 629 | 190 | 1650 |
| 13 | 4400 - 4800 | 404 | 490 | 576 | 662 | 200 | 1750 |
| 14 | über 4800 | nach den Umständen des Einzelfalles | |||||
Anmerkungen
Einkommen bedeutet: anrechenbares (unterhaltsrelevantes) Einkommen des Unterhaltsverpflichteten.
Der angemessene Bedarf eines volljährigen Kindes mit eigenem Hausstand beträgt in der Regel monatlich EUR 640 ohne Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Hierin sind bis 270 EUR für Unterkunft einschließlich umlagefähiger Nebenkosten und Heizung (Warmmiete) enthalten. Dieser Bedarfssatz kann auch für ein Kind mit eigenem Haushalt angesetzt werden.
Der notwendige Selbstbehalt des Unterhaltsverpflichteten gegenüber minderjährigen unverheirateten Kindern sowie gegenüber volljährigen unverheirateten Kindern bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, die im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden beträgt nunmehr
- EUR 900 beim Erwerbstätigkeit und
- EUR 770 beim Nichterwerbstätigen.
Hierin sind bis 360 EUR für Unterkunft einschließlich umlagefähiger Nebenkosten und Heizung (Warmmiete) enthalten. Der Selbstbehalt kann angemessen erhöht
werden, wenn dieser Betrag im Einzelfall erheblich überschritten wird und dies nicht vermeidbar ist.
Der angemessene Eigenbedarf, insbesondere gegenüber anderen volljährigen Kindern, beträgt in der Regel monatlich 1.100 EUR. Darin ist eine Warmmiete bis 450 EUR enthalten.
